Tumbler Capstan
$2,014.65 – $25,395.56
Description
The Tumbler is a capstan with a horizontal mounted motor below the deck. This unit comes equipped with an IP67 watertight motor and anodized aluminum gearbox. The drum and base are composed of AISI 316 stainless steel. This unit is sold complete with the capstan, solenoid unit, clutch handle, mounting hardware, and users manual.
For boats from 6 to 13 meters (20 – 43 ft) | |||
Tumbler | 500 W | 6 – 9 m | 20 – 30 ft |
Tumbler | 700 W | 7 – 10 m | 23 – 33 ft |
Tumbler S | 1000 W | 10 – 13 m | 33 – 43 ft |
For boats from 14 to 34 meters (46 – 112 ft)
|
|||
Tumbler L | 1000 W | 14 – 18 m | 46 – 59 ft |
Tumbler | 1400 W | 16 – 22 m | 52 – 72 ft |
Tumbler | 1700 W | 18 – 24 m | 59 – 79 ft |
Tumbler | 2000 W | 20 – 28 m | 66 – 92 ft |
Tumbler | 2300 W | 24 – 30 m | 79 – 98 ft |
Tumbler | 3000 W | 26 – 34 m | 85 – 112 ft |
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | 17 × 17 × 11 in |
Wattage | 500W, 700W, 1000W, 1500W, 1700W, 2000W, 2300W, 3000W, 3500W |
Voltage | 12V, 24V |
Specifications
Standard version
|
Tumbler 500 | Tumbler 700 | Tumbler 1000 S | Tumbler 1000 L | ||||
Motor power | 500 W | 700 W | 1000 W | 1000W | ||||
Motor supply voltage | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
Maximum pull | 1455 lb | 1455 lb | 1874 lb | 1874 lb | 2205 lb | 2205 lb | 2205 lb | 2205 lb |
Maximum working load | 441 lb | 460 lb | 551 lb | 661 lb | 815 lb | 992 lb | 815 lb | 992 lb |
Working load | 143 lb | 154 lb | 176 lb | 220 lb | 264.5 lb | 330.7 lb | 264.5 lb | 330.7 lb |
Current absorbtion @ working load (1) | 80 A | 40 A | 90 A | 55 A | 140 A | 80 A | 140 A | 80 A |
Maximum chain speed (2) | 62 ft/min | 62 ft/min | 69 ft/min | 66 ft/min | 99 ft/min | 109 ft/min | 130 ft/min | 134 ft/min |
Maximum chain speed @ working load (2) | 45 ft/min | 47 ft/min | 36 ft/min | 44 ft/min | 51 ft/min | 54 ft/min | 67 ft/min | 70 ft/min |
Drum Ø | 4” 9/64 | 4” 9/64 | 5” 1/8 | 5” 1/8 | 5” 1/8 | 5” 1/8 | 5” 19/32 | 5” 19/32 |
Weight | 16 lb | 16 lb | 32.2 lb | 32.2 lb | 34.16 lb | 34.16 lb | 41.5 lb | 41.5 lb |
Standard version
|
Tumbler 1500 | Tumbler 1700 | Tumbler 2000 | Tumbler 2300 | Tumbler 3000 | |
Motor power | 1500 W | 1700 W | 2000 W | 2300 W | 3000 W | |
Motor supply voltage | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Maximum pull | 2425 lb | 2425 lb | 2646 lb | 2650 lb | 5300 lb | 6840 lb |
Maximum working load | 992 lb | 1100 lb | 1257 lb | 1653 lb | 1880 lb | 2650 lb |
Working load | 330.7 lb | 374.8 lb | 419 lb | 551 lb | 630 lb | 883 lb |
Current absorbtion @ working load (1) | 155 A | 85 A | 100 A | 115 A | 120 A | 145 A |
Maximum chain speed (2) | 108 ft/min | 97 ft/min | 118 ft/min | 126 ft/min | 129 ft/min | 120 ft/min |
Maximum chain speed @ working load (2) | 57 ft/min | 67 ft/min | 60 ft/min | 64 ft/min | 72 ft/min | 61 ft/min |
Drum Ø | 5″ 19/32 | 5″ 19/32 | 6” 21/64 | 6” 21/64 | 7” 7/8 | 7” 7/8 |
Weight | 46.5 lb | 46.5 lb | 62 lb | 72 lb | 82 lb | 109 lb |